geoloket.provincieantwerpen.be - /fietsbarometerdata/Boechout/


[To Parent Directory]

12/7/2025 10:00 PM 231699 Alle tellingen-nl-Boechout_BOE01.pdf
12/7/2025 10:00 PM 232098 Alle tellingen-nl-Boechout_BOE02.pdf
12/7/2025 10:00 PM 234631 Alle tellingen-nl-Boechout_BOE09.pdf
12/7/2025 10:00 PM 235223 Alle tellingen-nl-Boechout_BOE81.pdf
12/7/2025 10:00 PM 235308 Alle tellingen-nl-Boechout_BOE82.pdf
12/7/2025 10:00 PM 235324 Alle tellingen-nl-Boechout_BOE83.pdf
12/7/2025 10:00 PM 232171 Alle tellingen-nl-Boechout_F11 2018 09 A In.pdf
12/7/2025 10:00 PM 232256 Alle tellingen-nl-Boechout_F11 2018 09 A Uit.pdf
12/7/2025 10:00 PM 235686 Alle tellingen-nl-Boechout_F11 Boechout Oude Steenweg.pdf
12/7/2025 10:00 PM 235391 Alle tellingen-nl-Boechout_F11 Boechout.pdf
12/7/2025 10:00 PM 235816 Alle tellingen-nl-Boechout_F11MO.pdf
12/7/2025 10:00 PM 235936 Alle tellingen-nl-Boechout_F11SP.pdf
12/7/2025 10:00 PM 235499 Alle tellingen-nl-Boechout_F11VH.pdf
12/7/2025 10:00 PM 236557 Alle tellingen-nl-Boechout_FMN GV 22 Boechout.pdf
12/7/2025 10:00 PM 235927 Alle tellingen-nl-Boechout_HOC01.pdf
12/7/2025 10:00 PM 31791 Measured Data-nl-Boechout_BOE01.csv
12/7/2025 10:00 PM 26454 Measured Data-nl-Boechout_BOE02.csv
12/7/2025 10:00 PM 88665 Measured Data-nl-Boechout_BOE09.csv
12/7/2025 10:00 PM 52129 Measured Data-nl-Boechout_BOE81.csv
12/7/2025 10:00 PM 67486 Measured Data-nl-Boechout_BOE82.csv
12/7/2025 10:00 PM 57677 Measured Data-nl-Boechout_BOE83.csv
12/7/2025 10:00 PM 29444 Measured Data-nl-Boechout_F11 2018 09 A In.csv
12/7/2025 10:00 PM 29090 Measured Data-nl-Boechout_F11 2018 09 A Uit.csv
12/7/2025 10:00 PM 642835 Measured Data-nl-Boechout_F11 Boechout Oude Steenweg.csv
12/7/2025 10:00 PM 285126 Measured Data-nl-Boechout_F11 Boechout.csv
12/7/2025 10:00 PM 870856 Measured Data-nl-Boechout_F11MO.csv
12/7/2025 10:00 PM 711702 Measured Data-nl-Boechout_F11SP.csv
12/7/2025 10:00 PM 166271 Measured Data-nl-Boechout_F11VH.csv
12/7/2025 10:00 PM 2905285 Measured Data-nl-Boechout_FMN GV 22 Boechout.csv
12/7/2025 10:00 PM 639931 Measured Data-nl-Boechout_HOC01.csv
8/20/2024 3:00 AM 1917528 Measured Data-nl-Onbekend_FMN GV 22 Boechout.csv
11/30/2023 2:00 AM 493 Measurement Sites-nl-Boechout_BOE01.csv
11/30/2023 2:00 AM 439 Measurement Sites-nl-Boechout_BOE02.csv
11/30/2023 2:00 AM 471 Measurement Sites-nl-Boechout_BOE09.csv
11/30/2023 2:00 AM 499 Measurement Sites-nl-Boechout_F11 Boechout Oude Steenweg.csv
11/30/2023 2:00 AM 467 Measurement Sites-nl-Boechout_F11 Boechout.csv
11/30/2023 2:00 AM 443 Measurement Sites-nl-Boechout_F11MO.csv
11/30/2023 2:00 AM 445 Measurement Sites-nl-Boechout_F11SP.csv
11/30/2023 2:00 AM 483 Measurement Sites-nl-Boechout_FMN GV 22 Boechout.csv
11/30/2023 2:00 AM 327 Metadata-nl-Boechout_BOE01.csv
11/30/2023 2:00 AM 327 Metadata-nl-Boechout_BOE02.csv
11/30/2023 2:00 AM 327 Metadata-nl-Boechout_BOE09.csv
11/30/2023 2:00 AM 344 Metadata-nl-Boechout_F11 Boechout Oude Steenweg.csv
11/30/2023 2:00 AM 349 Metadata-nl-Boechout_F11 Boechout.csv
11/30/2023 2:00 AM 344 Metadata-nl-Boechout_F11MO.csv
11/30/2023 2:00 AM 344 Metadata-nl-Boechout_F11SP.csv
11/30/2023 2:00 AM 344 Metadata-nl-Boechout_FMN GV 22 Boechout.csv
7/14/2023 1:00 AM 208711 Tellingen laatste jaar-nl-Boechout_F11 Boechout Oude Steenweg.pdf
11/30/2023 2:00 AM 218429 Tellingen laatste jaar-nl-Boechout_F11MO.pdf
11/30/2023 2:00 AM 204187 Tellingen laatste jaar-nl-Boechout_F11SP.pdf
11/30/2023 2:00 AM 215018 Tellingen laatste jaar-nl-Boechout_FMN GV 22 Boechout.pdf
11/30/2023 2:00 AM 214080 Variabele tellers-nl-Boechout_BOE01.pdf
11/30/2023 2:00 AM 204222 Variabele tellers-nl-Boechout_BOE02.pdf
11/30/2023 2:00 AM 203124 Variabele tellers-nl-Boechout_BOE09.pdf