geoloket.provincieantwerpen.be - /fietsbarometerdata/Lier/
[To Parent Directory]
8/3/2025 10:02 PM 208184 Alle tellingen-nl-Kontich_KO94A Liersebaan.pdf
8/3/2025 10:02 PM 208318 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 C In.pdf
8/3/2025 10:02 PM 208371 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 C Uit.pdf
8/3/2025 10:02 PM 207955 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 D In.pdf
8/3/2025 10:02 PM 208042 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 D Uit.pdf
8/3/2025 10:02 PM 207901 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 E In.pdf
8/3/2025 10:02 PM 208008 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 E Uit.pdf
8/3/2025 10:02 PM 208052 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 F In.pdf
8/3/2025 10:02 PM 208135 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 F Uit.pdf
8/3/2025 10:02 PM 207852 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 G In.pdf
8/3/2025 10:02 PM 207861 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 H In.pdf
8/3/2025 10:02 PM 206776 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 H Uit.pdf
8/3/2025 10:02 PM 207804 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 I In.pdf
8/3/2025 10:02 PM 208074 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 I Uit.pdf
8/3/2025 10:02 PM 207847 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 J In.pdf
8/3/2025 10:02 PM 207983 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 J Uit.pdf
8/3/2025 10:02 PM 208163 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 K In.pdf
8/3/2025 10:02 PM 208269 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 K Uit.pdf
8/3/2025 10:02 PM 210582 Alle tellingen-nl-Lier_F11 - Ring Lier - fietsbrug.pdf
8/3/2025 10:02 PM 207933 Alle tellingen-nl-Lier_F11 2018 09 B In.pdf
8/3/2025 10:02 PM 208020 Alle tellingen-nl-Lier_F11 2018 09 B Uit.pdf
8/3/2025 10:02 PM 210034 Alle tellingen-nl-Lier_F16 - Ring Lier - fietsbrug - TOT.pdf
8/3/2025 10:02 PM 210455 Alle tellingen-nl-Lier_F16 - Ring Lier - fietsbrug.pdf
8/3/2025 10:02 PM 212015 Alle tellingen-nl-Lier_FMN GV 05 Lier.pdf
8/3/2025 10:02 PM 210892 Alle tellingen-nl-Lier_HOC02.pdf
8/3/2025 10:02 PM 210862 Alle tellingen-nl-Lier_HOC03.pdf
8/3/2025 10:02 PM 206974 Alle tellingen-nl-Lier_LIE03.pdf
8/3/2025 10:02 PM 206500 Alle tellingen-nl-Lier_Lier zone 1.pdf
8/3/2025 10:02 PM 206557 Alle tellingen-nl-Lier_Lier zone 2.pdf
8/3/2025 10:02 PM 207403 Alle tellingen-nl-Lier_PAAIF.pdf
8/3/2025 10:02 PM 207561 Alle tellingen-nl-Lier_PAB.pdf
8/3/2025 10:02 PM 207476 Alle tellingen-nl-Lier_PACI.pdf
8/3/2025 10:02 PM 207419 Alle tellingen-nl-Lier_PACU.pdf
8/3/2025 10:02 PM 207165 Alle tellingen-nl-Lier_PADIF.pdf
8/3/2025 10:02 PM 207462 Alle tellingen-nl-Lier_PADUF.pdf
8/3/2025 10:02 PM 204961 Alle tellingen-nl-Lier_PAEI.pdf
8/3/2025 10:02 PM 203909 Alle tellingen-nl-Lier_PAFI.pdf
8/3/2025 10:02 PM 203954 Alle tellingen-nl-Lier_PAFU.pdf
8/3/2025 10:02 PM 210403 Alle tellingen-nl-Lier_Ring Lier - fietsbrug - TOT.pdf
8/3/2025 10:02 PM 35963 Measured Data-nl-Kontich_KO94A Liersebaan.csv
8/3/2025 10:02 PM 42475 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 C In.csv
8/3/2025 10:02 PM 43135 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 C Uit.csv
8/3/2025 10:02 PM 42988 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 D In.csv
8/3/2025 10:02 PM 43648 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 D Uit.csv
8/3/2025 10:02 PM 42069 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 E In.csv
8/3/2025 10:02 PM 44238 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 E Uit.csv
8/3/2025 10:02 PM 48702 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 F In.csv
8/3/2025 10:02 PM 49402 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 F Uit.csv
8/3/2025 10:02 PM 43021 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 G In.csv
8/3/2025 10:02 PM 34907 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 H In.csv
8/3/2025 10:02 PM 16892 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 H Uit.csv
8/3/2025 10:02 PM 35697 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 I In.csv
8/3/2025 10:02 PM 36265 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 I Uit.csv
8/3/2025 10:02 PM 29083 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 J In.csv
8/3/2025 10:02 PM 30846 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 J Uit.csv
8/3/2025 10:02 PM 33442 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 K In.csv
8/3/2025 10:02 PM 34032 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 K Uit.csv
8/3/2025 10:02 PM 845710 Measured Data-nl-Lier_F11 - Ring Lier - fietsbrug.csv
8/3/2025 10:02 PM 39246 Measured Data-nl-Lier_F11 2018 09 B In.csv
8/3/2025 10:02 PM 39891 Measured Data-nl-Lier_F11 2018 09 B Uit.csv
8/3/2025 10:02 PM 202270 Measured Data-nl-Lier_F16 - Ring Lier - fietsbrug - TOT.csv
8/3/2025 10:02 PM 609292 Measured Data-nl-Lier_F16 - Ring Lier - fietsbrug.csv
8/3/2025 10:02 PM 3007140 Measured Data-nl-Lier_FMN GV 05 Lier.csv
8/3/2025 10:02 PM 995699 Measured Data-nl-Lier_HOC02.csv
8/3/2025 10:02 PM 698855 Measured Data-nl-Lier_HOC03.csv
8/3/2025 10:02 PM 24534 Measured Data-nl-Lier_LIE03.csv
8/3/2025 10:02 PM 14220 Measured Data-nl-Lier_Lier zone 1.csv
8/3/2025 10:02 PM 15780 Measured Data-nl-Lier_Lier zone 2.csv
12/7/2023 3:01 AM 35150 Measured Data-nl-Lier_PAAI.csv
8/3/2025 10:02 PM 35996 Measured Data-nl-Lier_PAAIF.csv
12/7/2023 3:01 AM 36442 Measured Data-nl-Lier_PAAU.csv
8/3/2025 10:02 PM 31346 Measured Data-nl-Lier_PAB.csv
8/3/2025 10:02 PM 24803 Measured Data-nl-Lier_PACI.csv
8/3/2025 10:02 PM 26863 Measured Data-nl-Lier_PACU.csv
12/7/2023 3:01 AM 38546 Measured Data-nl-Lier_PADI.csv
8/3/2025 10:02 PM 31040 Measured Data-nl-Lier_PADIF.csv
12/7/2023 3:01 AM 38522 Measured Data-nl-Lier_PADU.csv
8/3/2025 10:02 PM 33580 Measured Data-nl-Lier_PADUF.csv
8/3/2025 10:02 PM 17592 Measured Data-nl-Lier_PAEI.csv
8/3/2025 10:02 PM 5151 Measured Data-nl-Lier_PAFI.csv
8/3/2025 10:02 PM 5151 Measured Data-nl-Lier_PAFU.csv
8/3/2025 10:02 PM 419941 Measured Data-nl-Lier_Ring Lier - fietsbrug - TOT.csv
8/20/2024 4:01 AM 380941 Measured Data-nl-Onbekend_F11 - Ring Lier - fietsbrug.csv
8/20/2024 4:01 AM 274113 Measured Data-nl-Onbekend_F16 - Ring Lier - fietsbrug.csv
8/20/2024 4:01 AM 1916895 Measured Data-nl-Onbekend_FMN GV 05 Lier.csv
8/20/2024 4:01 AM 81687 Measured Data-nl-Onbekend_Ring Lier - fietsbrug - TOT.csv
11/30/2023 3:00 AM 471 Measurement Sites-nl-Lier_F103 2018 09 G In.csv
11/30/2023 3:00 AM 465 Measurement Sites-nl-Lier_FMN GV 05 Lier.csv
11/30/2023 3:00 AM 449 Measurement Sites-nl-Lier_LIE03.csv
11/30/2023 3:00 AM 443 Measurement Sites-nl-Lier_PAAIF.csv
11/30/2023 3:00 AM 445 Measurement Sites-nl-Lier_PADIF.csv
11/30/2023 3:00 AM 445 Measurement Sites-nl-Lier_PADUF.csv
11/30/2023 3:00 AM 349 Metadata-nl-Lier_F103 2018 09 G In.csv
11/30/2023 3:00 AM 344 Metadata-nl-Lier_FMN GV 05 Lier.csv
11/30/2023 3:00 AM 327 Metadata-nl-Lier_LIE03.csv
11/30/2023 3:00 AM 349 Metadata-nl-Lier_PAAIF.csv
11/30/2023 3:00 AM 349 Metadata-nl-Lier_PADIF.csv
11/30/2023 3:00 AM 349 Metadata-nl-Lier_PADUF.csv
11/30/2023 3:00 AM 207661 Tellingen laatste jaar-nl-Lier_FMN GV 05 Lier.pdf
11/30/2023 3:00 AM 202945 Variabele tellers-nl-Lier_LIE03.pdf