geoloket.provincieantwerpen.be - /fietsbarometerdata/Lier/
[To Parent Directory]
12/7/2025 10:00 PM 233345 Alle tellingen-nl-Kontich_KO94A Liersebaan.pdf
12/7/2025 10:00 PM 233494 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 C In.pdf
12/7/2025 10:00 PM 233548 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 C Uit.pdf
12/7/2025 10:00 PM 233116 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 D In.pdf
12/7/2025 10:00 PM 233204 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 D Uit.pdf
12/7/2025 10:00 PM 233069 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 E In.pdf
12/7/2025 10:00 PM 233170 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 E Uit.pdf
12/7/2025 10:00 PM 233221 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 F In.pdf
12/7/2025 10:00 PM 233305 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 F Uit.pdf
12/7/2025 10:00 PM 233016 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 G In.pdf
12/7/2025 10:00 PM 233021 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 H In.pdf
12/7/2025 10:00 PM 231955 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 H Uit.pdf
12/7/2025 10:00 PM 232964 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 I In.pdf
12/7/2025 10:00 PM 233233 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 I Uit.pdf
12/7/2025 10:00 PM 232989 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 J In.pdf
12/7/2025 10:00 PM 233127 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 J Uit.pdf
12/7/2025 10:00 PM 233322 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 K In.pdf
12/7/2025 10:00 PM 233428 Alle tellingen-nl-Lier_F103 2018 09 K Uit.pdf
12/7/2025 10:00 PM 235824 Alle tellingen-nl-Lier_F11 - Ring Lier - fietsbrug.pdf
12/7/2025 10:00 PM 233085 Alle tellingen-nl-Lier_F11 2018 09 B In.pdf
12/7/2025 10:00 PM 233172 Alle tellingen-nl-Lier_F11 2018 09 B Uit.pdf
12/7/2025 10:00 PM 235175 Alle tellingen-nl-Lier_F16 - Ring Lier - fietsbrug - TOT.pdf
12/7/2025 10:00 PM 235690 Alle tellingen-nl-Lier_F16 - Ring Lier - fietsbrug.pdf
12/7/2025 10:00 PM 237180 Alle tellingen-nl-Lier_FMN GV 05 Lier.pdf
12/7/2025 10:00 PM 236072 Alle tellingen-nl-Lier_HOC02.pdf
12/7/2025 10:00 PM 236043 Alle tellingen-nl-Lier_HOC03.pdf
12/7/2025 10:00 PM 232118 Alle tellingen-nl-Lier_LIE03.pdf
12/7/2025 10:00 PM 231679 Alle tellingen-nl-Lier_Lier zone 1.pdf
12/7/2025 10:00 PM 231714 Alle tellingen-nl-Lier_Lier zone 2.pdf
12/7/2025 10:00 PM 232572 Alle tellingen-nl-Lier_PAAIF.pdf
12/7/2025 10:00 PM 232718 Alle tellingen-nl-Lier_PAB.pdf
12/7/2025 10:00 PM 232616 Alle tellingen-nl-Lier_PACI.pdf
12/7/2025 10:00 PM 232572 Alle tellingen-nl-Lier_PACU.pdf
12/7/2025 10:00 PM 232336 Alle tellingen-nl-Lier_PADIF.pdf
12/7/2025 10:00 PM 232614 Alle tellingen-nl-Lier_PADUF.pdf
12/7/2025 10:00 PM 230127 Alle tellingen-nl-Lier_PAEI.pdf
12/7/2025 10:00 PM 229049 Alle tellingen-nl-Lier_PAFI.pdf
12/7/2025 10:00 PM 229098 Alle tellingen-nl-Lier_PAFU.pdf
12/7/2025 10:00 PM 235662 Alle tellingen-nl-Lier_Ring Lier - fietsbrug - TOT.pdf
12/7/2025 10:00 PM 35963 Measured Data-nl-Kontich_KO94A Liersebaan.csv
12/7/2025 10:00 PM 42475 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 C In.csv
12/7/2025 10:00 PM 43135 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 C Uit.csv
12/7/2025 10:00 PM 42988 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 D In.csv
12/7/2025 10:00 PM 43648 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 D Uit.csv
12/7/2025 10:00 PM 42069 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 E In.csv
12/7/2025 10:00 PM 44238 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 E Uit.csv
12/7/2025 10:00 PM 48702 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 F In.csv
12/7/2025 10:00 PM 49402 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 F Uit.csv
12/7/2025 10:00 PM 43021 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 G In.csv
12/7/2025 10:00 PM 34907 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 H In.csv
12/7/2025 10:00 PM 16892 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 H Uit.csv
12/7/2025 10:00 PM 35697 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 I In.csv
12/7/2025 10:00 PM 36265 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 I Uit.csv
12/7/2025 10:00 PM 29083 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 J In.csv
12/7/2025 10:00 PM 30846 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 J Uit.csv
12/7/2025 10:00 PM 33442 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 K In.csv
12/7/2025 10:00 PM 34032 Measured Data-nl-Lier_F103 2018 09 K Uit.csv
12/7/2025 10:00 PM 1007387 Measured Data-nl-Lier_F11 - Ring Lier - fietsbrug.csv
12/7/2025 10:00 PM 39246 Measured Data-nl-Lier_F11 2018 09 B In.csv
12/7/2025 10:00 PM 39891 Measured Data-nl-Lier_F11 2018 09 B Uit.csv
12/7/2025 10:00 PM 202270 Measured Data-nl-Lier_F16 - Ring Lier - fietsbrug - TOT.csv
12/7/2025 10:00 PM 788144 Measured Data-nl-Lier_F16 - Ring Lier - fietsbrug.csv
12/7/2025 10:00 PM 3191237 Measured Data-nl-Lier_FMN GV 05 Lier.csv
12/7/2025 10:00 PM 995699 Measured Data-nl-Lier_HOC02.csv
12/7/2025 10:00 PM 698855 Measured Data-nl-Lier_HOC03.csv
12/7/2025 10:00 PM 24534 Measured Data-nl-Lier_LIE03.csv
12/7/2025 10:00 PM 14220 Measured Data-nl-Lier_Lier zone 1.csv
12/7/2025 10:00 PM 15780 Measured Data-nl-Lier_Lier zone 2.csv
12/7/2023 2:01 AM 35150 Measured Data-nl-Lier_PAAI.csv
12/7/2025 10:00 PM 35996 Measured Data-nl-Lier_PAAIF.csv
12/7/2023 2:01 AM 36442 Measured Data-nl-Lier_PAAU.csv
12/7/2025 10:00 PM 31346 Measured Data-nl-Lier_PAB.csv
12/7/2025 10:00 PM 24803 Measured Data-nl-Lier_PACI.csv
12/7/2025 10:00 PM 26863 Measured Data-nl-Lier_PACU.csv
12/7/2023 2:01 AM 38546 Measured Data-nl-Lier_PADI.csv
12/7/2025 10:00 PM 31040 Measured Data-nl-Lier_PADIF.csv
12/7/2023 2:01 AM 38522 Measured Data-nl-Lier_PADU.csv
12/7/2025 10:00 PM 33580 Measured Data-nl-Lier_PADUF.csv
12/7/2025 10:00 PM 17592 Measured Data-nl-Lier_PAEI.csv
12/7/2025 10:00 PM 5151 Measured Data-nl-Lier_PAFI.csv
12/7/2025 10:00 PM 5151 Measured Data-nl-Lier_PAFU.csv
12/7/2025 10:00 PM 584659 Measured Data-nl-Lier_Ring Lier - fietsbrug - TOT.csv
8/20/2024 3:01 AM 380941 Measured Data-nl-Onbekend_F11 - Ring Lier - fietsbrug.csv
8/20/2024 3:01 AM 274113 Measured Data-nl-Onbekend_F16 - Ring Lier - fietsbrug.csv
8/20/2024 3:01 AM 1916895 Measured Data-nl-Onbekend_FMN GV 05 Lier.csv
8/20/2024 3:01 AM 81687 Measured Data-nl-Onbekend_Ring Lier - fietsbrug - TOT.csv
11/30/2023 2:00 AM 471 Measurement Sites-nl-Lier_F103 2018 09 G In.csv
11/30/2023 2:00 AM 465 Measurement Sites-nl-Lier_FMN GV 05 Lier.csv
11/30/2023 2:00 AM 449 Measurement Sites-nl-Lier_LIE03.csv
11/30/2023 2:00 AM 443 Measurement Sites-nl-Lier_PAAIF.csv
11/30/2023 2:00 AM 445 Measurement Sites-nl-Lier_PADIF.csv
11/30/2023 2:00 AM 445 Measurement Sites-nl-Lier_PADUF.csv
11/30/2023 2:00 AM 349 Metadata-nl-Lier_F103 2018 09 G In.csv
11/30/2023 2:00 AM 344 Metadata-nl-Lier_FMN GV 05 Lier.csv
11/30/2023 2:00 AM 327 Metadata-nl-Lier_LIE03.csv
11/30/2023 2:00 AM 349 Metadata-nl-Lier_PAAIF.csv
11/30/2023 2:00 AM 349 Metadata-nl-Lier_PADIF.csv
11/30/2023 2:00 AM 349 Metadata-nl-Lier_PADUF.csv
11/30/2023 2:00 AM 207661 Tellingen laatste jaar-nl-Lier_FMN GV 05 Lier.pdf
11/30/2023 2:00 AM 202945 Variabele tellers-nl-Lier_LIE03.pdf